МD мил ФКУ- 2 — сухая инстантная смесь с нейтральным вкусом, содержит сбалансированные заменимые и незаменимые аминокислоты, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы.
Лечебное питание на основе аминокислот без фенилаланина, предназначенное для питания больных фенилкетонурией детей в возрасте от 1 года
МD мил ФКУ- 2 — сухая инстантная смесь с нейтральным вкусом, содержит сбалансированные заменимые и незаменимые аминокислоты, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы.
аминокислоты (L-лейцин, L-тирозин, L-глютамин, L-аспаргиновая кислота, L-пролин, L-лизин, L-валин, L-аргинин, L-глютаминовая кислота, L-изолейцин, L-треонин, L-серин, L-глицин, L-аланин, L-гистидин, L-цистеин, L-триптофан, L-метионин), сахароза, мальтодекстрин, гидролизованный кукурузный крахмал, растительные масла (пальмовое, кокосовое, подсолнечное и рапсовое), минералы, эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицириды жирных кислот, витамины, соевый лецитин, холин, инозитол, таурин и L-карнитин.
Питательные вещества: | Ед. изм. | на 100 г сухой смеси | в 100 мл готового продукта |
Энергия | ккал | 402 | 53 |
Аминокислоты | г | 50,9 | 6,7 |
Белки (эквивалент) | г | 40,0 | 5,3 |
Углеводы | г | 46,9 | 6,2 |
Жиры | г | 6,1 | 0,8 |
Аминокислоты, г | 50,9 | 6,7 | |
Глютамин | г | 3,87 | 0,8 |
Лейцин | г | 5,05 | 1,05 |
Аспарагиновая кислота | г | 3.93 | 0,94 |
Тирозин | г | 4,46 | 0,93 |
Глютаминовая кислота | г | 3.15 | 0,76 |
Пролин | г | 3,84 | 0,92 |
Лизин | г | 3.49 | 0,84 |
Валин | г | 3,46 | 0,83 |
Серин | г | 2,2 | 0,53 |
Изолейцин | г | 2,82 | 0,68 |
Аргинин | г | 3.15 | 0,76 |
Треонин | г | 2,23 | 0,54 |
Аланин | г | 1,82 | 0,44 |
Глицин | г | 1,88 | 0,45 |
Цистеин | г | 1,33 | 0,32 |
Метионин | г | 0,88 | 0,21 |
Гистидин | г | 1,58 | 0,38 |
Триптофан | г | 0,97 | 0,23 |
Витамины: | |||
Витамин А, | мг | 1,5 | 0,2 |
Витамин В1, | мг | 1,1 | 0,1 |
Витамин В2, | мг | 1,2 | 0,2 |
Пантотеновая кислота | мкг | 5000 | 365 |
Витамин В6, | мг | 0,82 | 0,1 |
Ниацин, | мг | 18,0 | 2,4 |
Витамин С, | мг | 137,0 | 18,1 |
Витамин D, | мкг | 21,0 | 2,8 |
Витамин Е, | мг | 15,0 | 2,0 |
Витамин К, | мкг | 165,0 | 21,8 |
Биотин, | мкг | 41,0 | 5,4 |
Витамин В12, | мкг | 3,0 | 0,4 |
Фолиевая к-та, | мкг | 69,0 | 9,1 |
L-карнитин, | мг | 2,8 | 0,4 |
Таурин, | мг | 15,2 | 2,0 |
Инозитол, | мг | 45,0 | 5,9 |
Холин, | мг | 80,0 | 10,6 |
Mинералы: | |||
Калий | мг | 1134,0 | 149,8 |
Кальций | мг | 1015,0 | 134,1 |
Хлориды | мг | 1500,0 | 198,2 |
Фосфор | мг | 565,0 | 74,6 |
Натрий | мг | 420,0 | 55,5 |
Магний | мг | 40,0 | 5,3 |
Железо | мг | 12,0 | 1,6 |
Цинк | мг | 8,5 | 1,1 |
Медь | мкг | 110,0 | 14,5 |
Йод | мкг | 57,0 | 7,5 |
Селен | мкг | 11,0 | 1,5 |
L-глютаминовая кислота = глютамин + глютамат натрия |
Количество смеси MD мил ФКУ-2 и степень разведения должны определяться только врачом (диетологом).
Рекомендуемая суточная доза MD мил ФКУ-2 зависит от состояния больного, его возраста, массы тела и индивидуальной потребности в белке. Дозировка рассчитана, исходя из нормальных параметров роста и развития пациента.
Способ приготовления:
Способ разведения MD мил ФКУ-2 указан в таблице на банке.
Для разведения могут использоваться фруктовые, овощные соки и другие, рекомендованные врачом напитки.
Форма выпуска: банка жестяная 400 г.
Изготовитель:
«Hero Espana S.A.» Avenida De Murcia, 1, Alcantarilla 3020 (Murcia), Spain, Испания
Отзывы
Отзывов пока нет.